经笔试、面试,现将建设集团下属企业招聘市场管理人员综合成绩予以公告,体检、组织考察时间另行通知。
招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 笔试 | 面试 | 笔试成绩 折算(40%) | 面试成绩 折算(60%) | 总成绩 | 备 注 |
市场管理人员 | 江 珑 | 男 | 75 | 88.14 | 30 | 52.88 | 82.88 | 进入体检 |
汪旭勇 | 男 | 74 | 86.29 | 29.60 | 51.77 | 81.37 | 进入体检 | |
汪 振 | 男 | 70 | 86.29 | 28 | 51.77 | 79.77 | 进入体检 | |
江年贵 | 男 | 68 | 82.71 | 27.20 | 49.63 | 76.83 | 进入体检 | |
程 星 | 男 | 65 | 83.71 | 26 | 50.23 | 76.23 | 进入体检 | |
叶肇坤 | 男 | 58 | 84.57 | 23.20 | 50.74 | 73.94 | ||
汪进豪 | 男 | 67 | 78.14 | 26.80 | 46.88 | 73.68 | ||
滕美星 | 男 | 60 | 82.14 | 24 | 49.28 | 73.28 | ||
严勤勇 | 男 | 60 | 77.71 | 24 | 46.63 | 70.63 | ||
李大龙 | 男 | 64 | 71.29 | 25.60 | 42.77 | 68.37 |
淳安千岛湖建设集团有限公司
2022年3月16日
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL:
ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网.